Eskişehirspor etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Eskişehirspor etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Haziran 2016 Çarşamba

2015-2016 Seyirci Ligi...


Süper Ligin seyirci şampiyonu Fenerbahçe oldu. Kadıköy’e toplam 490.638 seyirci konuk oldu, bu rakamın yüksek olmasında kuşkusuz son derece iddialı bir kadro olması yatıyor, sezon boyunca ortalama 28.861 seyirci gelirken başarısızlık tescillenince bir anda sayı 6.339 kişiye düşüverdi. Kadıköy’de en çok GS, BJK ve TS takip edildi, en az Gençlerbirliği, Mersin İdman Yurdu ve Torku Konyaspor izlendi.

Sezonun 2.si 19.466 seyirci ile Galatasaray oldu. Geçen sezonun şampiyonu lige iyi başlamasına rağmen ufukta başarısızlık gözükünce son 2 maçını onbinin altına oynadı. Bomba ihbarı nedeni ile hafta içine alınmasına rağmen en çok FB, BJK ve Osmanlıspor, en az Kayserispor, Kasımpaşaspor ve Çaykur Rizespor izlendi.

Puan şampiyonu Beşiktaş seyirci liginde 18.668 seyirci ile 3.olabildi, özellikle yeni stadının son 3 maça (ort: 36.932) yetişmesi ile ortalama yükseldi, en çok Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, en az Eskişehirspor, Çaykur Rizespor ve Mersin İdman Yurdu izlendi.

Yeni stadının meyvelerini yemeye başlayan Torku Konyaspor bu ligde 15.606 ortalama ile 4.oldu, en çok FB, GS, TS, en az Çaykur Rizespor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor izlendi.

Stadı yenilenen Bursaspor 13.512 seyirci ile 5.sırada yer buldu, en çok TS, GS ve Akhisar Belediyespor, en az Osmanlıspor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor izlendi.

4 maçında taraftarından yoksun Trabzonspor’u ortalama 10.704 seyirci izledi, en çok GS, Bursaspor ve FB, en az Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor izlendi.

Ligin en az seyirci toplayan takımları sırasıyla Kasımpaşaspor (2.053), Akhisar Belediyespor (2.394), Gençlerbirliği (2.663), Medipol Başakşehir (2.745) oldu. Bu rakamlar fevkalade düşük. Yapıyorlar mı  bilmiyorum ama bu 3 kulüp gerekirse federasyon ile işbirliğine gitmeli ve örneğin sosyal sorumluluk adı altında komik fiyatlara öğrenci – asker – bayan – Darüşşafaka – Çocuk Esirgeme vb. başlıklarda seyirci çekmeye çalışmalılar.

Deplasmanda en çok takip edilen takım sırasıyla FB (13.964), GS (12.775), BJK (12.765), TS (11.559) ve Bursaspor (10.391) oldu.

Dikkat çeken rakamlara geçecek olursak; en çok FB-GS (45.070), en az Akhisar Belediyespor - Mersin İdman Yurdu (950) maçlarına seyirci gitti. BJK 6 deplasmanda en çok tercih edilen takım olurken, FB 5, GS 3, TS, Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor 1 kez bu onura erişmişler.

Türkiye Kupası'nda Torku Konyaspor (14.122), GS (12.032), Bursaspor (4.600) ilk 3'ü oluşturmuş durumdalar.

Avrupa kupalarında ise durum şöyle: Şampiyonlar Liginde GS 3 maçta ortalama 33.655 seyirciyi konuk etti, bu rakamla Avrupa'nın 18.si olmuş durumda. Avrupa Liginde ise GS (33.340), FB (29.272), BJK (23.913) ortalamalara erişti ve sırasıyla Avrupa 5.si, 8.si ve 15.si oldular.


Sözün özü; şikenin cezası verilmedikçe, passolig devam ettikçe, istediğiniz kadar stadları yenileyin nafile, ülkede büyük bir temizlik şartoğluşart!

9 Ağustos 2015 Pazar

Kupa dökümü...


1959 yılından beri verilen 3 resmi kupaya bakalım istedim. Bunların dışında bir çok resmi kupa olsa da takımların sezon boyunca fikstüre bağlı kalarak kazanmaya çalıştığı ve bu iki kupa sahibini karşı karşıya getiren kupayı listeye aldım:

  Türkiye Ligi Türkiye Kupası Türkiye Şampiyonu TOPLAM
Galatasaray 20 16 14 (4) 50
Fenerbahçe 19 6 9 (3) 34
Beşiktaş 13 9 8 (1) 30
Trabzonspor 6 8 8 (1) 22
Ankaragücü 0 2 1 3
Göztepe 0 2 1 3
Bursaspor 1 1 0 2
Eskişehir 0 1 1 2
Gençlerbirliği 0 2 0 2
Altay 0 2 0 2
Kocaelispor 0 2 0 2
Sakaryaspor 0 1 0 1
Kayserispor 0 1 0 1

Tablonun zirvesinde Galatasaray bulunmakta, hem de her kupada! Eskiden Cumhurbaşkanlığı olan kupa şu aralar Süper Kupa adı altında verilmekte, hatta bir ara ismi Devlet Kupası idi; ben de genellemek için Türkiye Şampiyonu ismini koydum! Parantez içindeki sayılar Süper Kupa sayılarını, diğerleri ise Cumhurbaşkanlığı ve Devlet kupaları karışımı.

4 büyüklerin farklı olarak zirvede yer aldığını görüyoruz. Eskiden özellikle tek maçlı eleminasyon dönemindeki Türkiye Kupasında Anadolu takımlarının  sürpriz çıkışına artık rastlamıyoruz çünkü ne hikmetse illa ki büyüklerden birinin kazanması için planlanmış fikstür tasarlanıp önümüze konuverdi!

Yukarıdaki listede toplam 154 kupanın sadece 40 tanesi İstanbul dışına çıkmış! Şimdi son 5 yıla bir göz atalım:

  Türkiye Ligi Türkiye Kupası Türkiye Şampiyonu TOPLAM
Galatasaray 3 2 3 8
Fenerbahçe 2 2 1 5
Beşiktaş 0 1 0 1
Trabzonspor 0 0 1 1

Toplam 15 kupanın sadece 1'i İstanbul dışında! Türk futbolu bu şekilde gelişmez ama neyse bu yazının konusunu dağıtmayalım. Galatasaray hem stadına kavuştuktan sonra hem de genel tabloda bir adım öne çıkmış durumda. Eğer önümüzdeki 5 yılda da bir üst tablodakine benzer bir kupa dağılımı olursa Almanya'da olduğu tek büyüğe doğru bir geçiş olabilir!

10 Temmuz 2015 Cuma

UEFA 2014-15 sezon sonu takım sıralaması...


Yaklaşık 1 yıl önce sezon başı listesini yayınlamıştık, şimdi sıra sezon sonunda. Türk takımları açısından ilk 50'de farklılık yok, 3 basamak gerilese de sadece Galatasaray var. Trabzon yerinde saydı, Beşiktaş'ın 10 basamaklık ciddi bir atağı söz konusu, diğerleri zaten katılamıyor!









SIRA KULÜP ÜLKE 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 TOPLAM
1 Real Madrid Esp 33,6428 36,1714 29,5428 39,6000 33,0428 171.999
2 FC Barcelona Esp 36,6428 34,1714 27,5428 28,6000 38,0428 164.999
3 Bayern München Ger 24,1332 33,0500 36,5856 29,9428 31,1714 154.883
4 Chelsea Eng 26,6714 33,0500 30,2856 28,3570 23,7142 142.078
5 Atlético Madrid Esp 9,6428 34,1714 13,5428 37,6000 26,0428 120.999
6 Benfica Por 25,7600 23,3666 28,3500 30,9832 9,8166 118.276
7 Schalke 04 Ger 30,1332 20,0500 22,5856 18,9428 20,1714 111.883
8 FC Porto Por 31,7600 12,3666 22,3500 17,9832 26,8166 111.276
9 Arsenal Eng 22,6714 22,0500 21,2856 21,3570 22,7142 110.078
10 Manchester United Eng 36,6714 16,0500 21,2856 26,3570 2,7142 103.078
11 Paris Saint-Germain Fra 14,1500 9,1000 27,3500 26,7000 23,1832 100.483
12 Valencia Esp 21,6428 25,1714 22,5428 26,6000 4,0428 99.999
13 Borussia Dortmund Ger 10,1332 10,0500 33,5856 24,9428 21,1714 99.883
14 Juventus Ita 8,3142 2,2714 25,8832 25,8332 32,8000 95.102
15 Zenit St. Petersburg Rus 18,1832 19,9500 14,9500 18,0832 18,9332 90.099
16 Bayer Leverkusen Ger 16,1332 19,0500 12,5856 18,9428 21,1714 87.883
17 Manchester City Eng 16,6714 20,0500 10,2856 22,3570 17,7142 87.078
18 Shakhtar Donetsk Ukr 26,0166 9,5500 18,9000 12,5666 19,0000 86.033
19 FC Basel Sui 10,1800 20,2000 17,6750 20,4400 16,3800 84.875
20 Napoli Ita 9,3142 21,2714 8,8832 18,8332 25,8000 84.102
21 Tottenham Hotspur Eng 24,6714 10,0500 19,2856 18,3570 11,7142 84.078
22 AC Milan Ita 18,3142 22,2714 19,8832 18,8332 3,8000 83.102
23 Sevilla Esp 12,6428 5,6714 3,5428 26,6000 32,0428 80.499
24 Internazionale Ita 21,3142 20,2714 16,8832 2,8332 15,8000 77.102
25 Olympique Lyon Fra 19,1500 19,1000 14,3500 16,7000 3,6832 72.983
26 Ajax Ned 15,2332 14,7200 9,8428 11,1832 15,2166 66.195
27 Dinamo Kiev Ukr 19,0166 7,5500 10,9000 9,5666 18,0000 65.033
28 Olympiakos Piraeus Gre 2,5200 17,5200 10,8800 19,2200 12,2400 62.380
29 Villarreal Esp 26,6428 8,1714 3,5428 4,6000 16,0428 58.999
30 PSV Eindhoven Ned 20,2332 18,7200 5,8428 6,1832 7,2166 58.195
31 Rubin Kazan Rus 12,1832 9,9500 19,9500 13,0832 1,9332 57.099
32 Athletic Bilbao Esp 3,6428 27,1714 7,5428 4,6000 14,0428 56.999
33 Sporting CP Lisbon Por 13,7600 22,3666 6,3500 1,9832 11,8166 56.276
34 CSKA Moscow Rus 16,1832 17,9500 3,4500 8,0832 9,9332 55.599
35 Olympique Marseille Fra 20,1500 21,1000 6,3500 5,7000 2,1832 55.483
36 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 3,5166 3,0500 12,9000 11,5666 21,0000 52.033
37 Sporting Braga Por 25,7600 12,3666 8,3500 3,4832 1,8166 51.776
38 Galatasaray Tur 2,4200 1,0200 24,0400 16,3400 6,2000 50.020
39 Fiorentina Ita 2,3142 2,2714 2,8832 17,8332 23,8000 49.102
41 Anderlecht Bel 5,9200 14,0200 9,3000 6,2800 11,9200 47.440
42 Liverpool Eng 15,6714 3,0500 12,2856 3,3570 12,7142 47.078
43 Metalist Kharkiv Ukr 10,0166 19,5500 11,9000 1,5666 4,0000 47.033
44 AZ Alkmaar Ned 7,2332 18,7200 2,3428 17,1832 1,2166 46.695
45 FC Twente Enschede Ned 17,2332 17,7200 4,8428 1,1832 2,7166 43.695
46 AS Roma Ita 18,3142 3,7714 2,8832 2,8332 15,8000 43.602
47 FC Salzburg Aut 2,8750 8,4250 1,4500 18,5600 11,8250 43.135
48 Málaga CF Esp 3,6428 4,1714 25,5428 4,6000 4,0428 41.999
49 Hannover 96 Ger 3,1332 19,0500 13,5856 2,9428 3,1714 41.883
50 Viktoria Plzen Cze 1,7000 10,0500 15,7000 12,6000 1,7750 41.825
58 Besiktas Tur 9,9200 11,0200 2,0400 1,3400 12,2000 36.520
75 Fenerbahçe Tur 2,4200 1,0200 24,0400 1,3400 1,2000 30.020
119 Bursaspor Tur 5,9200 2,5200 3,5400 2,3400 1,7000 16.020
199 Karabükspor Tur 0,9200 1,0200 2,0400 1,3400 2,7000 8.020
208 Eskisehirspor Tur 0,9200 1,0200 3,0400 1,3400 1,2000 7.520
Trabzonspor Tur 2,4200 11,0200 3,5400 11,3400 8,2000 36.520
Lazio Ita 2,3142 9,2714 20,8832 12,8332 3,8000 49.102
Gaziantepspor Tur 0,9200 2,0200 2,0400 1,3400 1,2000 7.520

Avrupa'da da değişen fazla bir şey yok; İspanyolların 12 takımı ilk 82'de, 12 Alman ilk 107'de, 15 İngiliz ilk 109'da, 11 İtalyan 105'te ve 13 Fransız ilk 144'te yer alıyorlar. Belki tek farklılık kıpırdanan İtalyanların sonuncusu 132'den 105'e yükselmiş!

Zirvede değişiklik yok, Barca Real'e sadece yaklaşabildi, Bayern 3.sırada. Atletico Madrid yükselişte, Milan sert düşüşte, Olimpik Marsilya 3 sezondur düşüşte, Braga önümüzdeki sezon çok sert düşecek, Alkmaar 8 basamak düştü. Kısaca Sevilla, Juventus, Fiorentina, Napoli, Dnipro, Roma, Beşiktaş yükselirken, Manchester United, Valencia, Benfica gibi takımlar kan kaybettiler.

Kulakları çınlayan TFF sezon ortasında yabancı sayısını 14'e çıkarttı, akılcı transferlerle bundan sonra sıralamalarda yükseleceğimize kesin gözüyle bakabiliriz.