23 Temmuz 2014 Çarşamba

UEFA 2014-15 takım sıralaması...

 
 
Sezon başında sıralamaya göz atmakta fayda var. Türk takımlarından ilk 50 içinde sadece Galatasaray bulunmakta ve önümüzdeki 2 yıl boyunca ilk 20 adayı olarak göze çarpıyor. 
 
SIRA
KULÜP ÜLKE 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 TOPLAM
1 Real Madrid Esp 33,6428 36,1714 29,5428 39,6000 4,3428 143.299
2 FC Barcelona Esp 36,6428 34,1714 27,5428 28,6000 4,3428 131.299
3 Bayern München Ger 24,1332 33,0500 36,5856 29,9428 4,3428 128.054
4 Chelsea Eng 26,6714 33,0500 30,2856 28,3570 4,3428 122.706
5 Benfica Por 25,7600 23,3666 28,3500 30,9832 4,2666 112.726
6 Manchester United Eng 36,6714 16,0500 21,2856 26,3570 0,3428 100.706
7 Atlético Madrid Esp 9,6428 34,1714 13,5428 37,6000 4,3428 99.299
8 Valencia Esp 21,6428 25,1714 22,5428 26,6000 0,3428 96.299
9 Schalke 04 Ger 30,1332 20,0500 22,5856 18,9428 4,3428 96.054
10 Arsenal Eng 22,6714 22,0500 21,2856 21,3570 2,3428 89.706
11 FC Porto Por 31,7600 12,3666 22,3500 17,9832 2,2666 86.726
12 Borussia Dortmund Ger 10,1332 10,0500 33,5856 24,9428 4,3428 83.054
13 Paris Saint-Germain Fra 14,1500 9,1000 27,3500 26,7000 4,2666 81.566
14 AC Milan Ita 18,3142 22,2714 19,8832 18,8332 0,2666 79.568
15 Tottenham Hotspur Eng 24,6714 10,0500 19,2856 18,3570 1,8428 74.206
16 Manchester City Eng 16,6714 20,0500 10,2856 22,3570 4,3428 73.706
17 Zenit St. Petersburg Rus 18,1832 19,9500 14,9500 18,0832 1,6666 72.833
18 FC Basel Sui 10,1800 20,2000 17,6750 20,4400 4,1800 72.675
19 Shakhtar Donetsk Ukr 26,0166 9,5500 18,9000 12,5666 4,1666 71.199
20 Olympique Lyon Fra 19,1500 19,1000 14,3500 16,7000 1,2666 70.566
21 Bayer Leverkusen Ger 16,1332 19,0500 12,5856 18,9428 2,3428 69.054
22 Juventus Ita 8,3142 2,2714 25,8832 25,8332 4,2666 66.568
23 Internazionale Ita 21,3142 20,2714 16,8832 2,8332 1,7666 63.068
24 Napoli Ita 9,3142 21,2714 8,8832 18,8332 2,2666 60.568
25
Rubin Kazan Rus 12,1832 9,9500 19,9500 13,0832 0,1666 55.333
26 Ajax Ned 15,2332 14,7200 9,8428 11,1832 4,1500 55.129
27 Olympiakos Piraeus Gre 2,5200 17,5200 10,8800 19,2200 4,1800 54.320
28 Olympique Marseille Fra 20,1500 21,1000 6,3500 5,7000 0,2666 53.566
29 PSV Eindhoven Ned 20,2332 18,7200 5,8428 6,1832 1,1500 52.129
30 Sevilla Esp 12,6428 5,6714 3,5428 26,6000 2,3428 50.799
31 Sporting Braga Por 25,7600 12,3666 8,3500 3,4832 0,2666 50.226
32 CSKA Moscow Rus 16,1832 17,9500 3,4500 8,0832 4,1666 49.833
33 Dinamo Kiev Ukr 19,0166 7,5500 10,9000 9,5666 2,1666 49.199
34 Sporting CP Lisbon Por 13,7600 22,3666 6,3500 1,9832 4,2666 48.726
35 Galatasaray Tur 2,4200 1,0200 24,0400 16,3400 4,1800 48.000
36 AZ Alkmaar Ned 7,2332 18,7200 2,3428 17,1832 0,1500 45.629
37 Lazio Roma Ita 2,3142 9,2714 20,8832 12,8332 0,2666 45.568
38 Athletic Bilbao Esp 3,6428 27,1714 7,5428 4,6000 2,3428 45.299
39 Villarreal Esp 26,6428 8,1714 3,5428 4,6000 1,8428 44.799
40 Metalist Kharkiv Ukr 10,0166 19,5500 11,9000 1,5666 1,6666 44.699
41 FC Twente Ned 17,2332 17,7200 4,8428 1,1832 1,6500 42.629
42 Viktoria Plzen Cze 1,7000 10,0500 15,7000 12,6000 1,1750 41.225
43 Anderlecht Bel 5,9200 14,0200 9,3000 6,2800 4,2000 39.720
44 Hannover 96 Ger 3,1332 19,0500 13,5856 2,9428 0,3428 39.054
45 FC København Den 18,3400 4,6200 6,6600 7,7600 1,5200 38.900
46 Liverpool Eng 15,6714 3,0500 12,2856 3,3570 4,3428 38.706
47 Málaga CF Esp 3,6428 4,1714 25,5428 4,6000 0,3428 38.299
48 PAOK Thessaloniki Gre 10,5200 11,5200 2,3800 10,2200 1,6800 36.320
49 Steaua Bucuresti Rom 5,6332 6,8666 13,3600 8,3750 1,1250 35.359
50 Spartak Moscow Rus 20,1832 3,4500 7,9500 3,5832 0,1666 35.333
59
Trabzonspor Tur 2,4200 11,0200 3,5400 11,3400 1,6800 30.000
63
Fenerbahçe Tur 2,4200 1,0200 24,0400 1,3400 0,1800 29.000
68
Besiktas Tur 9,9200 11,0200 2,0400 1,3400 1,6800 26.000
107
Bursaspor Tur 5,9200 2,5200 3,5400 2,3400 0,6800 15.000
208
Karabükspor Tur 0,9200 1,0200 2,0400 1,3400 1,1800 6.500
  Eskisehirspor Tur 0,9200 1,0200 3,0400 1,3400 0,1800 6.500
  Gaziantepspor Tur 0,9200 2,0200 2,0400 1,3400 0,1800 6.500
 
12 İspanyol takımı ilk 81, 12 Alman takımı ilk 105, 15 İngiliz takımı ilk 111, 11 İtalyan takımı ilk 132 ve 13 Fransız takımı ilk 141 içinde yer almakta ve bu kulüplerle yarışmamız beklenmekte; kulakların çınlasın TFF!

Hiç yorum yok: