Yeni umutlarla bir sezona daha başlıyoruz, herkesin gönlüne göre versin...
1.Hafta | 2.Hafta | |||||
FENERBAHÇE | - | KARABÜKSPOR | BEŞİKTAŞ | - | ÇAYKUR RİZESPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | KASIMPAŞA | GENÇLERBİRLİĞİ | - | BURSASPOR | |
BALIKESİRSPOR | - | AKHİSAR | TRABZONSPOR | - | FENERBAHÇE | |
SİVASSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | TORKU KONYASPOR | - | BALIKESİRSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | BEŞİKTAŞ | AKHİSAR | - | SİVASSPOR | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | TRABZONSPOR | KASIMPAŞA | - | MERSİN İDMANYURDU | |
ESKİŞEHİRSPOR | - | TORKU KONYASPOR | GAZİANTEPSPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
BURSASPOR | - | GALATASARAY | GALATASARAY | - | ESKİŞEHİRSPOR | |
ÇAYKUR RİZESPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | KARABÜKSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
3.Hafta | 4.Hafta | |||||
KASIMPAŞA | - | KARABÜKSPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | BURSASPOR | |
FENERBAHÇE | - | GAZİANTEPSPOR | AKHİSAR | - | FENERBAHÇE | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | AKHİSAR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | BALIKESİRSPOR | |
BURSASPOR | - | BEŞİKTAŞ | GALATASARAY | - | SİVASSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | TRABZONSPOR | KARABÜKSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
SİVASSPOR | - | TORKU KONYASPOR | BEŞİKTAŞ | - | ESKİŞEHİRSPOR | |
BALIKESİRSPOR | - | GALATASARAY | TORKU KONYASPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | ÇAYKUR RİZESPOR | TRABZONSPOR | - | KASIMPAŞA | |
ESKİŞEHİRSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | GAZİANTEPSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
5.Hafta | 6.Hafta | |||||
KASIMPAŞA | - | GAZİANTEPSPOR | GALATASARAY | - | FENERBAHÇE | |
BAŞAKŞEHİR | - | AKHİSAR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | BALIKESİRSPOR | |
BALIKESİRSPOR | - | BEŞİKTAŞ | BEŞİKTAŞ | - | SİVASSPOR | |
KARABÜKSPOR | - | TRABZONSPOR | TRABZONSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
MERSİN İDMANYURDU | - | BURSASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
FENERBAHÇE | - | TORKU KONYASPOR | AKHİSAR | - | KASIMPAŞA | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | GALATASARAY | BURSASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | |
ESKİŞEHİRSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | GAZİANTEPSPOR | - | KARABÜKSPOR | |
SİVASSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | TORKU KONYASPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
7.Hafta | 8.Hafta | |||||
MERSİN İDMANYURDU | - | ESKİŞEHİRSPOR | BEŞİKTAŞ | - | FENERBAHÇE | |
TRABZONSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | AKHİSAR | - | TRABZONSPOR | |
KARABÜKSPOR | - | AKHİSAR | BURSASPOR | - | SİVASSPOR | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | BEŞİKTAŞ | GAZİANTEPSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
FENERBAHÇE | - | GENÇLERBİRLİĞİ | ESKİŞEHİRSPOR | - | BALIKESİRSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | GALATASARAY | TORKU KONYASPOR | - | KARABÜKSPOR | |
SİVASSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
BALIKESİRSPOR | - | BURSASPOR | GALATASARAY | - | KASIMPAŞA | |
KASIMPAŞA | - | TORKU KONYASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | BAŞAKŞEHİR | |
9.Hafta | 10.Hafta | |||||
SİVASSPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | GALATASARAY | - | TRABZONSPOR | |
GAZİANTEPSPOR | - | AKHİSAR | BURSASPOR | - | FENERBAHÇE | |
BAŞAKŞEHİR | - | BEŞİKTAŞ | BALIKESİRSPOR | - | SİVASSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | BALIKESİRSPOR | AKHİSAR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
TRABZONSPOR | - | TORKU KONYASPOR | TORKU KONYASPOR | - | GAZİANTEPSPOR | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | BURSASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | KARABÜKSPOR | |
KARABÜKSPOR | - | GALATASARAY | BEŞİKTAŞ | - | KASIMPAŞA | |
FENERBAHÇE | - | ÇAYKUR RİZESPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
KASIMPAŞA | - | GENÇLERBİRLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
11.Hafta | 12.Hafta | |||||
FENERBAHÇE | - | ESKİŞEHİRSPOR | BALIKESİRSPOR | - | FENERBAHÇE | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | BALIKESİRSPOR | BEŞİKTAŞ | - | TRABZONSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | SİVASSPOR | SİVASSPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
KARABÜKSPOR | - | BEŞİKTAŞ | GALATASARAY | - | AKHİSAR | |
KASIMPAŞA | - | ÇAYKUR RİZESPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | GAZİANTEPSPOR | |
TRABZONSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | TORKU KONYASPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
GAZİANTEPSPOR | - | GALATASARAY | ÇAYKUR RİZESPOR | - | KARABÜKSPOR | |
AKHİSAR | - | TORKU KONYASPOR | BURSASPOR | - | KASIMPAŞA | |
BAŞAKŞEHİR | - | BURSASPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
13.Hafta | 14.Hafta | |||||
TRABZONSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | TORKU KONYASPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | FENERBAHÇE | |
KASIMPAŞA | - | ESKİŞEHİRSPOR | BURSASPOR | - | TRABZONSPOR | |
FENERBAHÇE | - | SİVASSPOR | BEŞİKTAŞ | - | AKHİSAR | |
GAZİANTEPSPOR | - | BEŞİKTAŞ | ÇAYKUR RİZESPOR | - | GAZİANTEPSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | BALIKESİRSPOR | GALATASARAY | - | MERSİN İDMANYURDU | |
KARABÜKSPOR | - | BURSASPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | KARABÜKSPOR | |
AKHİSAR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | BALIKESİRSPOR | - | KASIMPAŞA | |
TORKU KONYASPOR | - | GALATASARAY | SİVASSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
15.Hafta | 16.Hafta | |||||
BAŞAKŞEHİR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | MERSİN İDMANYURDU | - | GENÇLERBİRLİĞİ | |
KASIMPAŞA | - | SİVASSPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | TORKU KONYASPOR | |
TRABZONSPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | BEŞİKTAŞ | - | GALATASARAY | |
FENERBAHÇE | - | MERSİN İDMANYURDU | BALIKESİRSPOR | - | TRABZONSPOR | |
KARABÜKSPOR | - | BALIKESİRSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | |
TORKU KONYASPOR | - | BEŞİKTAŞ | BURSASPOR | - | AKHİSAR | |
GAZİANTEPSPOR | - | BURSASPOR | SİVASSPOR | - | KARABÜKSPOR | |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | GALATASARAY | KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | KASIMPAŞA | |
AKHİSAR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | FENERBAHÇE | - | BAŞAKŞEHİR | |
17.Hafta | 18.Hafta | |||||
GALATASARAY | - | ÇAYKUR RİZESPOR | GALATASARAY | - | BURSASPOR | |
KARABÜKSPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | AKHİSAR | - | BALIKESİRSPOR | |
AKHİSAR | - | ESKİŞEHİRSPOR | KARABÜKSPOR | - | FENERBAHÇE | |
TRABZONSPOR | - | SİVASSPOR | BEŞİKTAŞ | - | MERSİN İDMANYURDU | |
BAŞAKŞEHİR | - | MERSİN İDMANYURDU | GAZİANTEPSPOR | - | SİVASSPOR | |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | BEŞİKTAŞ | TORKU KONYASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | |
KASIMPAŞA | - | FENERBAHÇE | TRABZONSPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
GAZİANTEPSPOR | - | BALIKESİRSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | ÇAYKUR RİZESPOR | |
TORKU KONYASPOR | - | BURSASPOR | KASIMPAŞA | - | BAŞAKŞEHİR | |
19.Hafta | 20.Hafta | |||||
MERSİN İDMANYURDU | - | KASIMPAŞA | BEŞİKTAŞ | - | BURSASPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | KARABÜKSPOR | GAZİANTEPSPOR | - | FENERBAHÇE | |
SİVASSPOR | - | AKHİSAR | GALATASARAY | - | BALIKESİRSPOR | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | TORKU KONYASPOR | - | SİVASSPOR | |
ÇAYKUR RİZESPOR | - | BEŞİKTAŞ | ÇAYKUR RİZESPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
BALIKESİRSPOR | - | TORKU KONYASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | ESKİŞEHİRSPOR | |
FENERBAHÇE | - | TRABZONSPOR | KARABÜKSPOR | - | KASIMPAŞA | |
ESKİŞEHİRSPOR | - | GALATASARAY | AKHİSAR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
BURSASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | TRABZONSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
21.Hafta | 22.Hafta | |||||
BURSASPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | TORKU KONYASPOR | - | FENERBAHÇE | |
MERSİN İDMANYURDU | - | KARABÜKSPOR | BEŞİKTAŞ | - | BALIKESİRSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | GAZİANTEPSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | SİVASSPOR | |
FENERBAHÇE | - | AKHİSAR | BURSASPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
ESKİŞEHİRSPOR | - | BEŞİKTAŞ | TRABZONSPOR | - | KARABÜKSPOR | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | TORKU KONYASPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | |
KASIMPAŞA | - | TRABZONSPOR | GALATASARAY | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
SİVASSPOR | - | GALATASARAY | GAZİANTEPSPOR | - | KASIMPAŞA | |
BALIKESİRSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | AKHİSAR | - | BAŞAKŞEHİR | |
23.Hafta | 24.Hafta | |||||
KARABÜKSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | GAZİANTEPSPOR | - | TRABZONSPOR | |
KASIMPAŞA | - | AKHİSAR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | FENERBAHÇE | |
SİVASSPOR | - | BEŞİKTAŞ | BURSASPOR | - | BALIKESİRSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | TRABZONSPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | SİVASSPOR | |
BALIKESİRSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | TORKU KONYASPOR | - | KASIMPAŞA | |
FENERBAHÇE | - | GALATASARAY | BEŞİKTAŞ | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
ESKİŞEHİRSPOR | - | BURSASPOR | AKHİSAR | - | KARABÜKSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | TORKU KONYASPOR | GALATASARAY | - | BAŞAKŞEHİR | |
25.Hafta | 26.Hafta | |||||
BALIKESİRSPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | FENERBAHÇE | |
MERSİN İDMANYURDU | - | GAZİANTEPSPOR | TORKU KONYASPOR | - | TRABZONSPOR | |
TRABZONSPOR | - | AKHİSAR | AKHİSAR | - | GAZİANTEPSPOR | |
FENERBAHÇE | - | BEŞİKTAŞ | BALIKESİRSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
KARABÜKSPOR | - | TORKU KONYASPOR | GALATASARAY | - | KARABÜKSPOR | |
SİVASSPOR | - | BURSASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | KASIMPAŞA | |
KASIMPAŞA | - | GALATASARAY | ESKİŞEHİRSPOR | - | SİVASSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | BURSASPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | BEŞİKTAŞ | - | BAŞAKŞEHİR | |
27.Hafta | 28.Hafta | |||||
BAŞAKŞEHİR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | FENERBAHÇE | |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | TRABZONSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | AKHİSAR | TORKU KONYASPOR | - | AKHİSAR | |
GAZİANTEPSPOR | - | TORKU KONYASPOR | SİVASSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
KASIMPAŞA | - | BEŞİKTAŞ | GALATASARAY | - | GAZİANTEPSPOR | |
SİVASSPOR | - | BALIKESİRSPOR | BEŞİKTAŞ | - | KARABÜKSPOR | |
KARABÜKSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR | - | KASIMPAŞA | |
TRABZONSPOR | - | GALATASARAY | BALIKESİRSPOR | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |
FENERBAHÇE | - | BURSASPOR | BURSASPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
29.Hafta | 30.Hafta | |||||
KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | SİVASSPOR | GALATASARAY | - | TORKU KONYASPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | ESKİŞEHİRSPOR | SİVASSPOR | - | FENERBAHÇE | |
MERSİN İDMANYURDU | - | TORKU KONYASPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | TRABZONSPOR | |
TRABZONSPOR | - | BEŞİKTAŞ | BURSASPOR | - | KARABÜKSPOR | |
FENERBAHÇE | - | BALIKESİRSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | KASIMPAŞA | |
AKHİSAR | - | GALATASARAY | BEŞİKTAŞ | - | GAZİANTEPSPOR | |
KASIMPAŞA | - | BURSASPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU | |
KARABÜKSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | - | AKHİSAR | |
GAZİANTEPSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | BALIKESİRSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
31.Hafta | 32.Hafta | |||||
BAŞAKŞEHİR | - | SİVASSPOR | GALATASARAY | - | GENÇLERBİRLİĞİ | |
KASIMPAŞA | - | BALIKESİRSPOR | MERSİN İDMANYURDU | - | FENERBAHÇE | |
KARABÜKSPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | BEŞİKTAŞ | - | TORKU KONYASPOR | |
FENERBAHÇE | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | TRABZONSPOR | |
AKHİSAR | - | BEŞİKTAŞ | SİVASSPOR | - | KASIMPAŞA | |
TRABZONSPOR | - | BURSASPOR | BALIKESİRSPOR | - | KARABÜKSPOR | |
MERSİN İDMANYURDU | - | GALATASARAY | BURSASPOR | - | GAZİANTEPSPOR | |
TORKU KONYASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR | - | AKHİSAR | |
GAZİANTEPSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | BAŞAKŞEHİR | |
33.Hafta | 34.Hafta | |||||
GENÇLERBİRLİĞİ | - | MERSİN İDMANYURDU | BURSASPOR | - | TORKU KONYASPOR | |
GAZİANTEPSPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR | ÇAYKUR RİZESPOR | - | GALATASARAY | |
KARABÜKSPOR | - | SİVASSPOR | BEŞİKTAŞ | - | GENÇLERBİRLİĞİ | |
KASIMPAŞA | - | KAYSERİ ERCİYESSPOR | SİVASSPOR | - | TRABZONSPOR | |
BAŞAKŞEHİR | - | FENERBAHÇE | FENERBAHÇE | - | KASIMPAŞA | |
TRABZONSPOR | - | BALIKESİRSPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | - | KARABÜKSPOR | |
GALATASARAY | - | BEŞİKTAŞ | BALIKESİRSPOR | - | GAZİANTEPSPOR | |
TORKU KONYASPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR | ESKİŞEHİRSPOR | - | AKHİSAR | |
AKHİSAR | - | BURSASPOR | MERSİN İDMANYURDU | - | BAŞAKŞEHİR |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder