8 gün boyunca Barcelona’da yapılan Dünya Yüzme Şampiyonası’nı
izledik. Bir kez daha gördük ki bizim sporcularımız ile yabancı sporcular
arasında dağlar kadar fark var. Özellikle uzun mesafelerdeki süreler oldukça
açılmış durumda. Bir büyüğümün ricası üzerine Türkiye Rekorları ile Dünya
Rekorları arasındaki ilişkiyi gösteren tablolar yaptım:
Serbestte bayanlardaki derecelerimiz erkek sporcularımıza göre daha kötü durumda. Rosenberger kardeşlerden başka kelebekçi yetişmemesi ciddi bir sorun. Hazal Sarıkaya ile Zülal Zeren’in çekişmesi sonucu 50 sırtta önemli bir madalya alacağımızı düşünüyorum.
Sporcu | Derece |
Mesafe
|
Disiplin | Derece | Sporcu |
Burcu Dolunay | 25,22 | 50 | Serbest | 23,73 | Britta Steffen |
Burcu Dolunay | 55,29 | 100 | Serbest | 52,07 | Britta Steffen |
Gizem Bozkurt | 2:03.71 | 200 | Serbest | 1:52.98 | Federica Pellegrini |
Merve Eroglu | 4:19.33 | 400 | Serbest | 3:59.15 | Federica Pellegrini |
Yesim Giresunlu | 8:55.35 | 800 | Serbest | 8:13.86 | Katie Ledecky |
Yesim Giresunlu | 17:07.16 | 1500 | Serbest | 15:36.53 | Katie Ledecky |
Dilara Buse Gunaydin | 31,90 | 50 | Kurbağa | 29,48 | Rūta Meilutytė |
Dilara Buse Gunaydin | 1:09.00 | 100 | Kurbağa | 1:04.35 | Rūta Meilutytė |
Dilara Buse Gunaydin | 2:28.20 | 200 | Kurbağa | 2:19.11 | Rikke Møller Pedersen |
Hazal Sarikaya | 29,10 | 50 | Sırt | 27,06 | Zhao Jing |
Hazal Sarikaya | 1:02.58 | 100 | Sırt | 58,12 | Gemma Spofforth |
Halime Zulal Zeren | 2:14.52 | 200 | Sırt | 2:04.06 | Missy Franklin |
Iris Rosenberger | 27,10 | 50 | Kelebek | 25,07 | Therese Alshammar |
Iris Rosenberger | 1:00.61 | 100 | Kelebek | 55,98 | Dana Vollmer |
Yasemin Rosenberger | 2:14.26 | 200 | Kelebek | 2:01.81 | Liu Zige |
Gizem Bozkurt | 2:17.08 | 200 | Karışık | 2:06.15 | Ariana Kukors |
Melisa Akarsu | 4:57.64 | 400 | Karışık | 4:28.43 | Ye Shiwen |
Milli Takım | 4:07.56 | 4x100 | Karışık | 3:52.05 | United States |
Milli Takım | 3:47.35 | 4x100 | Serbest | 3:31.72 | Netherlands |
Milli Takım | 8:25.01 | 4x200 | Serbest | 7:42.08 | China |
Serbestte bayanlardaki derecelerimiz erkek sporcularımıza göre daha kötü durumda. Rosenberger kardeşlerden başka kelebekçi yetişmemesi ciddi bir sorun. Hazal Sarıkaya ile Zülal Zeren’in çekişmesi sonucu 50 sırtta önemli bir madalya alacağımızı düşünüyorum.
Sporcu | Derece |
Mesafe
|
Disiplin | Derece | Sporcu |
Doga Celik | 22,33 | 50 | Serbest | 20,91 | César Cielo |
Doga Celik | 49,13 | 100 | Serbest | 46,91 | César Cielo |
Kemal Arda Gurdal | 1:50.23 | 200 | Serbest | 1:42.00 | Paul Biedermann |
Nezir Karap | 3:55.51 | 400 | Serbest | 3:40.07 | Paul Biedermann |
Ediz Yildirimer | 8:00.82 | 800 | Serbest | 7:32.12 | Zhang Lin |
Ediz Yildirimer | 15:25.51 | 1500 | Serbest | 14:31.02 | Sun Yang |
Omer Aslanoglu | 27,99 | 50 | Kurbağa | 26,67 | Cameron van der Burgh |
Demir Atasoy | 1:01.85 | 100 | Kurbağa | 58,46 | Cameron van der Burgh |
Deniz Nazar | 2:16.92 | 200 | Kurbağa | 2:07.01 | Akihiro Yamaguchi |
Guven Duvan | 25,48 | 50 | Sırt | 24,04 | Liam Tancock |
Derya Buyukuncu | 55,05 | 100 | Sırt | 51,94 | Aaron Peirsol |
Derya Buyukuncu | 1:58.82 | 200 | Sırt | 1:51.92 | Aaron Peirsol |
Iskender Baslakov | 24,22 | 50 | Kelebek | 22,43 | Rafael Muñoz |
Onur Uras | 53,97 | 100 | Kelebek | 49,82 | Michael Phelps |
Can Ergenekan | 2:00.71 | 200 | Kelebek | 1:51.51 | Michael Phelps |
Deniz Nazar | 2:04.33 | 200 | Karışık | 1:54.00 | Ryan Lochte |
Deniz Nazar | 4:24.66 | 400 | Karışık | 4:03.84 | Michael Phelps |
Milli Takım | 3:41.58 | 4x100 | Karışık | 3:27.28 | United States |
Milli Takım | 3:18.79 | 4x100 | Serbest | 3:08.24 | United States |
Milli Takım | 7:25.67 | 4x200 | Serbest | 6:58.55 | United States |
Erkeklerde takım disiplinlerinde oldukça geride kalmış
durumdalar. Kelebekçi yetişmemesi yine ciddi bir sorun teşkil ediyor, bu da
otomatikmen karışık derecelerini etkiliyor. Örneğin 200 kelebek rekoru 20
yıldır kırılamıyor! Ediz Yıldırımer gençler 800 serbestte Avrupa şampiyonu
olunca ümitlenmiştik ama iki rekor arasındaki fark hala yarım dakika
seviyesinde! Serbest, sırt veya kurbağa 50 metrelerinde önemli bir madalya
kazanacağımızı düşünüyorum. Yeni bir Derya Büyükuncu beklemekten başka çaremiz
yok sanırım!
Ülkemizde yüzme sporu ile ilgili birçok web sitesi var,
buralarda özellikle ebeveynlerin davranış biçimleri, beslenme özellikleri vb.
konular işleniyor. Yüzme ile ilgilenen birçok sporcu ve aile bu sitelerde
kendilerine önemli bilgiler edinebilirler. Fakat pek değinilmeyen bir konu var;
devşirme sporcular. Bunu da en çok uygulamak zorunda kalan kulüp Fenerbahçe! Çünkü
altyapıya yeteri kadar önem vermediği ve sürekli Yılmaz Özüak ile ekibinin oluşturduğu Galatasaray’a geçildiği için çareyi
yabancıları Türk yapmakta buluyorlar. Bunlardan birisi de yukarıdaki listelerde
adı bulunan Demir Atasoy. Gerçek adı Dimitry Cherkasov, Ukraynalı. 2008’de Olimpiyatlarda
Türkiye Milli Takımı’nda, 2010’da Avrupa Şampiyonası’nda Azerbaycan adına ( http://en.trend.az/news/society/1793861.html
) yüzdü. 2013’te Dünya Şampiyonası’nda yine Türkiye adına yüzdü. Fenerbahçe’nin
yanı sıra Ukrayna’da Kyvska kulübünde de yüzmeye devam ediyor. Türk Vatandaşlığı
Kanununun 12.maddesinden yararlanılarak Türk
sporuna olağanüstü katkısı olacağı gerekçesiyle Türk yapıldı! Eğer kulüp
yöneticileri, yüzme şubesinin yetkilileri ve Türk antrenörler ile takım
arkadaşları bu konuda rahatsız olmuyorlarsa söyleyecek çok fazla kelime
bulamıyorum!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder