Şampiyonlar ligi; prestij ve para turnuvası... Son dakika gelişmesiyle Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor'un alınmasıyla grup kuraları çekildi. Kazanan çok ama çok büyük prestiji elde ediyor ve para kazanıyor. Peki takımların değer açısından durumları nasıl, buyrun bir de bu açıdan bakalım:
1.Torba | |
2.Torba | |
3.Torba | |
4.Torba |
A GRUBU | Değeri | E GRUBU | Değeri | |
Manchester City | 467.500.000 € | Chelsea | 419.500.000 € | |
Bayern Münih | 331.450.000 € | Valencia | 160.500.000 € | |
Napoli | 188.250.000 € | B. Leverkusen | 141.000.000 € | |
Villarreal | 147.900.000 € | Genk | 46.900.000 € | |
B GRUBU | Değeri | F GRUBU | Değeri | |
Inter | 310.375.000 € | Arsenal | 243.450.000 € | |
CSKA Moskova | 134.300.000 € | B.Dortmund | 158.700.000 € | |
Lille | 105.550.000 € | O. Marsilya | 155.300.000 € | |
Trabzonspor | 67.700.000 € | Olympiakos | 89.250.000 € | |
C GRUBU | Değeri | G GRUBU | Değeri | |
Man. United | 405.300.000 € | Porto | 199.100.000 € | |
Benfica | 149.300.000 € | Shakhtar Donetsk | 159.000.000 € | |
Basel | 38.300.000 € | Zenit | 140.300.000 € | |
O.Galati | 16.550.000 € | Apoel | 14.150.000 € | |
D GRUBU | Değeri | H GRUBU | Değeri | |
Real Madrid | 547.500.000 € | Barcelona | 604.600.000 € | |
Lyon | 158.350.000 € | Milan | 246.350.000 € | |
Ajax | 77.900.000 € | Viktoria Plzen | 15.850.000 € | |
Dinamo Zagreb | 47.450.000 € | Bate Borisov | 13.000.000 € |
En büyük dengesizliği Manchester City yapıyor, 3.torbadan girmesine rağmen grubunda ilk sırada, hatta genelde 3.sırada! Ardından Napoli 4.torbadan girmesine rağmen grubunda 3, genelde ise 11.sırada! Dortmund da benzer durumda 4.torba, grupta 2, genelde 14.sırada! Bate Borisov ve Viktoria Plzen ise Barca-Milan grubunda ama genelde 30 ve 32.sıradalar :)
19 Mayıs 2012 tarihinde Real Madrid - Barcelona finali gözükse de Manchester United, Chelsea, Manchester City, Inter, Bayern Münih ve Milan takımları bunu bozmaya çalışacaktır. Geri kalanlar mümkün olduğunca prestij ve para toplasın derim!...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder