15 Mart 2013 Cuma

UEFA takımlar sıralaması...


Dün oynanan maçlardan sonra UEFA sıralamasına bir göz atalım. Biz 44.sıradayız ve çeyrek finalde alacağımız puanlara göre bir kaç basamak daha yükselme imkanımız bulunmakta. Önümüzdeki senenin sonunda 2008/09 sezonunda gelen 15.4000 puan silineceği için sıralamada gerilememiz mümkün. Fakat bu seneki başarıyı tekrarlarsak pek bir kaybımız olmayacaktır. Bir an önce 2010/11 ve 2011/12 puanlarından kurtulmak ve tekrarını yaşamamak ümidiyle...
Sıra Takım Ülke 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Toplam Puan
1
FC Barcelona Esp 28,662 30,586 36,643 34,171 24,286 154.347
2 Bayern München Ger 22,537 30,617 24,133 33,050 24,043 134.380
3 Real Madrid Esp 14,662 22,586 33,643 36,171 24,286 131.347
4 Manchester United Eng 28,000 28,586 36,671 16,050 20,914 130.221
5 Chelsea Eng 25,000 22,586 26,671 33,050 19,914 127.221
6 Arsenal Eng 22,000 25,586 22,671 22,050 20,914 113.221
7 Internazionale Ita 13,275 34,086 21,314 20,271 16,850 105.796
8 FC Porto Por 17,357 21,000 31,760 12,367 22,117 104.600
9 Valencia Esp 13,662 19,586 21,643 25,171 22,286 102.347
10 Atlético Madrid Esp 17,662 24,586 9,643 34,171 13,286 99.347
11 Olympique Lyon Fra 15,200 28,000 19,150 19,100 14,283 95.733
12 Benfica Por 4,357 21,000 25,760 23,367 21,117 95.600
13 Shakhtar Donetsk Ukr 29,325 11,160 26,017 9,550 18,900 94.951
14 AC Milan Ita 14,275 19,086 18,314 22,271 19,850 93.796
15 Schalke 04 Ger 8,537 3,617 30,133 20,050 22,043 84.380
16 Olympique Marseille Fra 14,200 17,000 20,150 21,100 6,283 78.733
17 Liverpool Eng 23,000 24,586 15,671 3,050 11,914 78.221
18 CSKA Moscow Rus 18,950 21,233 16,183 17,950 3,383 77.699
19 Juventus Ita 16,275 18,086 8,314 2,271 25,850 70.796
20 Zenit St. Petersburg Rus 14,950 2,733 18,183 19,950 14,883 70.699
21 Manchester City Eng 20,000 3,586 16,671 20,050 9,914 70.221
22 Paris Saint-Germain Fra 18,200 3,000 14,150 9,100 25,283 69.733
23 Sporting CP Lisbon Por 13,357 14,000 13,760 22,367 6,117 69.600
24 Dinamo Kiev Ukr 22,325 9,160 19,017 7,550 10,900 68.951
25 Villarreal Esp 18,662 10,586 26,643 8,171 3,286 67.347
26 Tottenham Hotspur Eng 12,000 3,586 24,671 10,050 16,914 67.221
27 Ajax Ned 14,267 10,883 15,233 14,720 9,843 64.945
  PSV Eindhoven Ned 6,267 13,883 20,233 18,720 5,843 64.945
29
Sporting Braga Por 13,357 3,000 25,760 12,367 8,117 62.600
30 Metalist Kharkiv Ukr 18,325 2,660 10,017 19,550 11,900 62.451
31 Werder Bremen Ger 24,537 18,617 11,133 3,050 3,043 60.380
32 Girondins Bordeaux Fra 11,200 30,000 2,150 2,100 14,283 59.733
33 VfB Stuttgart Ger 10,537 20,617 13,133 3,050 12,043 59.380
34 FC Twente Enschede Ned 9,267 9,883 17,233 17,720 4,843 58.945
35 Olympiakos Piraeus Gre 9,300 17,580 2,520 17,520 10,880 57.800
36 FC Basel Sui 4,580 7,150 10,180 20,200 14,525 56.635
37 Rubin Kazan Rus 1,950 14,233 12,183 9,950 17,883 56.199
38 Hamburger SV Ger 24,537 21,617 3,133 3,050 3,043 55.380
39 Sevilla Esp 10,662 22,586 12,643 5,671 3,286 54.847
40 Borussia Dortmund Ger 4,537 3,617 10,133 10,050 26,043 54.380
41 Bayer Leverkusen Ger 2,537 3,617 16,133 19,050 12,043 53.380
42 AS Roma Ita 16,275 12,086 18,314 3,771 2,850 53.296
43 Athletic Bilbao Esp 2,662 11,586 3,643 27,171 7,286 52.347
44 Galatasaray Tur 15,400 11,520 2,420 1,020 21,720 52.080
45 FC København Den 9,640 7,880 18,340 4,620 6,660 47.140
46 Napoli Ita 4,275 3,086 9,314 21,271 8,850 46.796
47 Standard Liège Bel 10,900 17,740 0,920 15,020 1,300 45.880
48 Lille OSC Fra 2,200 15,000 9,150 11,100 8,283 45.733
49 Fulham FC Eng 3,000 26,586 3,671 9,050 2,914 45.221
50 Anderlecht Bel 0,900 14,740 5,920 14,020 9,300 44.880
56
Lazio Roma Ita 2,275 7,086 2,314 9,271 19,850 40.796
58
Fenerbahçe Tur 6,400 12,520 2,420 1,020 17,720 40.080
61
Málaga CF Esp 2,662 3,586 3,643 4,171 24,286 38.347
69
Newcastle United Eng 3,000 3,586 3,671 3,050 16,914 30.221

NOT: Güncelleme 15.03.2013 01:15. Maviler devam ediyor, yeşiller stop!

Hiç yorum yok: