1981-82 sezonundan itibaren takımlar kadrolarında yabancı oyuncu bulundurmaya başladılar, o zamanlar sayı 2 iken günümüzde 14'e kadar yükseldi. Son yıllarda sık sık tartışmalar yaşandı ve garip formüller üretildi. 6+2+2 veya 5+0+3 gibi zorlama çözümlerle bugünlere gelindi, bir ara sınırsız imza imkanı olsa da bu sezon itibarı ile Fatih Terim önderliğinde sayı 14'e kadar çıkartıldı ve ilk 11'in tamamı artık yabancı oyunculardan oluşabilecek!
SEZON | KADRO | İLK 18 | İLK 11 |
1981-82 | 2 | 2 | 2 |
1982-83 | 2 | 2 | 2 |
1983-84 | 2 | 2 | 2 |
1984-85 | 2 | 2 | 2 |
1985-86 | 2 | 2 | 2 |
1986-87 | 2 | 2 | 2 |
1987-88 | 2 | 2 | 2 |
1988-89 | 2 | 2 | 2 |
1989-90 | 2 | 2 | 2 |
1990-91 | 2 | 2 | 2 |
1991-92 | 5 | 3 | 3 |
1992-93 | 3 | 3 | 3 |
1993-94 | 3 | 3 | 3 |
1994-95 | 3 | 3 | 3 |
1995-96 | 3 | 3 | 3 |
1996-97 | 4 | 4 | 3 |
1997-98 | 4 | 4 | 4 |
1998-99 | 5 | 5 | 5 |
1999-00 | 6 | 6 | 5 |
2000-01 | 6 | 6 | 5 |
2001-02 | 6 | 6 | 5 |
2002-03 | 6 | 6 | 5 |
2003-04 | 6 | 6 | 5 |
2004-05 | 6 | 6 | 5 |
2005-06 | 6 | 6 | 6 |
2006-07 | 6 | 6 | 6 |
2007-08 | 10 | 8 | 6 |
2008-09 | 10 | 8 | 6 |
2009-10 | 8 | 8 | 6 |
2010-11 | 10 | 8 | 6 |
2011-12 | sınırsız | 8 | 6 |
2012-13 | sınırsız | 8 | 6 |
2013-14 | 10 | 6 | 6 |
2014-15 | 8 | 8 | 5 |
2015-16 | 14 | 11 | 11 |
2016-17 | ? | ? | ? |
Bence bu konuda iyi bir planlama yapılmadı, kademeli geçiş olması gerekirken birden bire ciddi bir sayıya çıkartıldı. En çok büyük kulüplere yaradığı ortada, daha önce 3 büyüklerin aynı sezonda Lucas Podolski, Mario Gomez, Luis Nani, Robin van Persie transferi yapacaklarını söyleselerdi bıyık altından gülerdim ama artık mümkün. Uzun vadede ülke futboluna yarar mı, sanmam! Mesela İlhan Cavcav henüz tam anlamıyla istila etmediğimiz Kuzey Avrupa, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden 14 sıkı ve genç transfer etse yerlilere ne kadar yer kalacak? Cavcav yine parlattıklarını 3 büyüklere satarak kasasını doldurur ama fazla oynayamayan Türk futbolcusu milli takımda nasıl bir başarı gösterecek göreceğiz!
ÜLKE | KADRO | İLK 11 | ŞART |
ALMANYA | sınırsız | sınırsız | 8 altyapı, 12 Alman oyuncu |
AVUSTURYA | sınırsız | sınırsız | 10 Avusturyalı |
BELÇİKA | sınırsız | sınırsız | 6 altyapı |
FRANSA | AB + 4 | 4 | - |
HOLLANDA | sınırsız | sınırsız | - |
İNGİLTERE | sınırsız | sınırsız | milli maçlarda oynama oranı |
İSPANYA | AB + 3 | AB + 3 | - |
İSVİÇRE | AB + 5 | AB + 5 | - |
İTALYA | AB + 5 | AB + 5 | - |
PORTEKİZ | sınırsız | sınırsız | - |
RUSYA | sınırsız | 7 | - |
UKRAYNA | sınırsız | 7 | - |
YUNANİSTAN | AB + 5 | AB + 5 | - |
Yabancı ülkelerde de değişik uygulamalar var. Özellikle Avrupa'da AB üyeliği ciddi bir kıstas. Ben en çok İngiltere'nin modelini beğeniyorum, FIFA sıralamasında:
1-10 sırada yer alan ülkelerin son 1 yıldaki maçlarında %30 oynama
11-20 sırada yer alan ülkelerin son 1 yıldaki maçlarında %45 oynama
21-30 sırada yer alan ülkelerin son 1 yıldaki maçlarında %60 oynama
31-50 sırada yer alan ülkelerin son 1 yıldaki maçlarında %75 oynama şartı var. Bildiğim kadarıyla Arda Turan Türkiye 56.sırada yer aldığından çalışma izni alamayacaktı, belki özel izin imkanı vardır!
Kısacası yabancı sınırının genişlemesi olumlu ama plan dahilinde yapılmaması olumsuz durumdur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder