Bugün Avrupa Kupaları kaldığı yerden devam edecek. Temsilcilerimizden Galatasaray evinde yarın Kopenhag'ı ağırlarken Trabzonspor ise yine evinde Legia Varşova'yı ağırlayacak. 453 takımdan oluşan sıralamaya göz atmak istedim:
Sıra | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | Puan | ||
1 | FC Barcelona | ESP | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 9.257 | 138.199 |
2 | FC Bayern München | GER | 30.616 | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 9.085 | 133.471 |
3 | Real Madrid CF | ESP | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 9.257 | 131.199 |
4 | Chelsea FC | ENG | 22.585 | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 7.266 | 119.859 |
5 | Manchester United FC | ENG | 28.585 | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 8.266 | 110.859 |
6 | SL Benfica | POR | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 6.683 | 105.159 |
7 | Arsenal FC | ENG | 25.585 | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 9.266 | 100.859 |
8 | FC Porto | POR | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 22.350 | 6.683 | 94.159 |
9 | FC Internazionale Milano | ITA | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 16.883 | 1.033 | 93.587 |
10 | Valencia CF | ESP | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 22.542 | 3.257 | 92.199 |
43 | Galatasaray AŞ | TUR | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 5.660 | 44.660 |
49 | Fenerbahçe SK | TUR | 12.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 0.660 | 40.660 |
64 | Beşiktaş JK | TUR | 8.520 | 9.920 | 11.020 | 2.040 | 0.660 | 32.160 |
76 | Trabzonspor AŞ | TUR | 3.020 | 2.420 | 11.020 | 3.540 | 3.660 | 23.660 |
112 | Bursaspor | TUR | 1.520 | 5.920 | 2.520 | 3.540 | 1.660 | 15.160 |
195 | Sivasspor | TUR | 3.020 | 0.920 | 1.020 | 2.040 | 0.660 | 7.660 |
203 | Eskişehirspor | TUR | 1.520 | 0.920 | 1.020 | 3.040 | 0.660 | 7.160 |
204 | Gaziantepspor | TUR | 1.520 | 0.920 | 2.020 | 2.040 | 0.660 | 7.160 |
İlk 9 sıra sabit kalırken Valencia ile Atletico Madrid yer değiştirmişler ve bu iki takım arasında sıralama daha çok değişir. Bizde en başarılı takım yine Galatasaray. Eğer grubunda olumlu sonuçlar alırsa önündeki 41-32 arasındaki sıralama sıkışık olduğundan ciddi bir sıçrama yapabilir. 2013-14 sezonuna göre 24.sırada yer alıyor ve henüz galibiyeti yok! Trabzonspor'un ise önündeki Cluj'u geçebilme ve yukarıya biraz daha yaklaşma ihtimali bulunduğuna inanıyorum çünkü puan farkı biraz açılmış. 2013-14 sezonunda ise 47.sırada yer alıyor, keşke geçen maçta Lazio'yu elinden kaçırmasaydı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın düşüşü sürecektir çünkü bu sezon kupalarda yer alamıyorlar.
Lucescu'nun Shakhtar takımı 15.sırada ve yerini sağlamlaştırmış durumda, umarım bir kaç sezon sonra bizler de bu civarlarda dolaşırız!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder