6 Eylül 2013 Cuma

Basketbol tarihimizin en ağır yenilgisi...


Ne Turgay Demirel, ne Bogdan Tanjevic, ne Kerem Tunçeri ne de Cenk Akyol isimlerinden bahsedeceğim. Bahsedeceğim kişiler toplam 12 tane:
  
Oyuncu
Kulübü
Doğuş Balbay
Anadolu Efes
Kerem Gönlüm
Anadolu Efes
Ömer Onan
Anadolu Efes
Semih Erden
Anadolu Efes
Serhat Çetin
Beşiktaş JK
Emir Preldzic
Fenerbahçe Ülker
Oğuz Savaş
Fenerbahçe Ülker
Ender Arslan
Galatasaray Medical Park
Sinan Güler
Galatasaray Medical Park
Ömer Faruk Aşık
Houston Rockets (ABD)
Ersan İlyasova
Milwaukee Bucks (ABD)
Hidayet Türkoğlu
Orlando Magic (ABD)

Kimseyi küçümsemek istemiyorum ama bu kadar kaliteli bir kadronun Finlandiya'yı yenmek için ne Tanjevic'e ne de prime ihtiyacı vardır; takım kaptanı Hidayet önderliğinde kendi aralarında bile konuşarak parkeye çıksalar, tek kollarını arkadan bağlasalar en az 20 sayı fark atarlar, hala hayretler içindeyim, yazıklar olsun!


Eğer İsveç'e de yenilirsek daha büyük bir iş başarmış oluruz, adamların dünya sıralamasında yeri yok, neden olmasın???

Sıralama Ülke Puan Sıralama Ülke Puan
Bitmap
1

USA 952 43 Cameroon 13,4
2 Spain 870 44 Portugal 11
3 Argentina 498 45 Philippines 10,8
4 Greece 418 46 Central African Republic 10,4
5 Lithuania 406 47 Kazakhstan 10,2
6 Russia 363 48 Finland 10
7 Turkey 302 49 Mali 8,2
8 France 260 50 Cuba 8
9 Brazil 254 50 Morocco 8
10 Australia 234 50 Ukraine 8
11 China 199,7 50 Georgia 8
12 Serbia 192 50 Bosnia and Herzegovina 8
13 Germany 182 55 Paraguay 7,2
14 Slovenia 157 55 Virgin Islands 7,2
15 Angola 143 55 Cape Verde 7,2
16 Croatia 134 58 India 6,6
17 Nigeria 112,6 58 Indonesia 6,6
18 New Zealand 102 60 Egypt 6,4
19 Puerto Rico 92,6 61 Uzbekistan 6
20 Islamic Republic of Iran 83,1 61 Czech Republic 6
21 Italy 72 63 Kuwait 5,7
22 Tunisia 65,8 63 United Arab Emirates 5,7
23 Great Britain 62 65 Mozambique 5,4
24 Venezuela 49 65 Syria 5,4
25 Lebanon 47,4 67 Rwanda 4,8
26 Canada 46,6 68 South Africa 4,4
27 Dominican Republic 45,6 69 Malaysia 3,3
28 Panama 41,8 69 Kingdom of Saudi Arabia 3,3
29 Uruguay 39,2 71 Algeria 3
30 Jordan 33,8 71 Hong Kong 3
31 Israel 30 73 Gabon 2
32 Mexico 26,4 74 Libya 1,6
33 Korea 26,1 75 Bahrain 1,2
34 MKD 25 75 Madagascar 1,2
35 Japan 23,8 77 Belgium 1
36 Qatar 22,4 77 Montenegro 1
37 Senegal 20,2 79 Sri Lanka 0,9
38 Cote d'Ivoire 20 80 Chad 0,8
39 Latvia 19 80 Dem.Rep. of Congo 0,8
40 Bulgaria 18 82 Republic of Congo 0,6
40 Poland 18 82 Liberia 0,6
42 Chinese Taipei 14,4 82 Togo 0,6
 

Hiç yorum yok: