Yıllardır medyanın bilerek! ya da bilmeyerek yaptığı bir yanlışı düzeltmenin vakti geldi. Bir sezonda en çok gol atan takım 1962-63 sezonunda attığı 105 golle Galatasaray'dır. O sene takım fazlası olduğu için maçlar 2 grupta oynandı ve aşağıdaki tablo ortaya çıktı:
Kırmızı Grup | ||||||||||
Sıra | Takım | Oyun | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | Durum |
1. | Galatasaray | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 21 | 30 | 32 | Şampiyonluk Grubu |
2. | Gençlerbirliği | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 22 | 12 | 26 | |
3. | Karşıyaka | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 24 | |
4. | Ankara Demirspor | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 23 | |
5. | Beykoz | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 21 | |
6. | Altay | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 20 | |
7. | Göztepe | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 19 | Klasman Grubu |
8. | Beyoğluspor | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 | |
9. | Feriköy | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
10. | Karagümrük | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 32 | -12 | 12 | Ligden düşenler |
11. | Şeker Hilal | 20 | 2 | 6 | 12 | 25 | 56 | -26 | 10 | |
Beyaz Grup | ||||||||||
Sıra | Takım | Oyun | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | Durum |
1. | Beşiktaş | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 15 | 32 | 34 | Şampiyonluk Grubu |
2. | Fenerbahçe | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 9 | 31 | 32 | |
3. | İstanbulspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
4. | İzmirspor | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 20 | |
5. | Kasımpaşa | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 24 | -9 | 20 | |
6. | Hacettepe | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
7. | Ankaragücü | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 18 | Klasman Grubu |
8. | Altınordu | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
9. | PTT | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
10. | Vefa | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 13 | Ligden düşenler |
11. | Yeşildirek | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 | 10 |
Gruplarında ilk 6 sırayı alan takımlar şampiyonluk grubunu oluşturdu ve oynanan maçlar sonunda aşağıdaki puan cetveli ortaya çıktı:
Şampiyonluk Grubu | ||||||||||
Sıra | Takım | Oyun | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | Durum |
1. | Galatasaray | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | 14 | 40 | 35 | Şampiyon Kulüpler Kupası |
2. | Beşiktaş | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 12 | 33 | 34 | |
3. | Fenerbahçe | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 | 28 | Kupa Galipleri Kupası |
4. | Altay | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 | |
5. | İstanbulspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 27 | 2 | 23 | |
6. | Gençlerbirliği | 22 | 5 | 11 | 6 | 32 | 30 | 2 | 21 | |
7. | Hacettepe | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 41 | 7 | 20 | |
8. | İzmirspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 38 | -11 | 20 | |
9. | Beykoz | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 | 18 | |
10. | Ankara Demirspor | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 28 | -3 | 18 | |
11. | Karşıyaka | 22 | 3 | 7 | 12 | 26 | 57 | -31 | 13 | |
12. | Kasımpaşa | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 47 | -30 | 10 |
Galatasaray oynadığı 42 maçta toplam 105 gol atarak "Türkiye 1.Liginde En Çok Gol Atan Takım" ünvanını hala taşımaktadır.
Aynen bu sene oynanacak olan play-off maçlarındaki gollerin sezonun tümüne ilave edileceği gibi!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder