206 ülkenin katılımıyla 8-18 Ağustos tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Bizde 5 erkek, 5 bayan olmak üzere toplam 10 atlet ile katılacağız. Son günlerde can sıkan doping rezaletlerinin üstünü örtecek bir başarı muhtemel gelmeyecektir ama bu yarışmanın bizim açımızdan bir milat olması gerekir hem doping açısından hem de devşirme sporcu açısından.
Erkekler: 1.500 metrede İlham Tanui Özbilen (Kenya asıllı, gerçek adı William Biwott Tanui), 10.000 metrede Polat Kemboi Arıkan (Kenya asıllı, gerçek adı Paul Kipkosgei Kemboi), 3.000 metre engellide Tarık Langat Akdağ (Kenya asıllı, gerçek adı Patrick Kipkirui Langat), disk atmada Ercüment Olgundeniz, cirit atmada Fatih Avan.
Kimseye haksızlık yapmak istemem ama madalya konusunda en şanslı kişi Fatih Avan ve zaten TR rekortmeni. Bu yıl Mersin'de 83.84 ile altın ve Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda 81.24 ile bronz madalyanın sahibi oldu. Hazır Thorkildsen'in yavaş yavaş dereceleri düşerken yeni bir TR rekoru ile dereceye girer mi; umarım! Zaten bu yılın en iyi 9. derecesi Fatih'te, üzerine biraz koyabilirse en büyük adayım olan Rus Tarabin ve Iordan, Çek Veseli, Fin Pitkamaki, Mannio ve Ruuskanen, Japon Murakami, Kübalı Martinez ile madalya mücadelesi verir. Tabii aralarında katılmayan var mı bilemiyorum.
Kadınlar: 1.500 metre Tuğba Koyuncu, maratonda Sultan Haydar ve Ümmü Kiraz, yüksek atlamada Burcu Yüksel, gülle atmada Emel Dereli.
Sorarım sizlere erkeklerde 3 devşirme rekor kırarak altın madalya alsalar sevinir misiniz?
Siz bu sorunun cevabını düşünene kadar dünya ile aramızdaki farka bir bakalım:
Tarih | Atlet | Derece | Dal | Derece | Atlet | Ülkesi | Tarih |
27.06.2013 | Ramil Guliyev | 10,23 | 100 m | 9.58 | Usain Bolt | Jamaika | 16.08.2009 |
26.06.2013 | Ramil Guliyev | 20,46 | 200 m | 19.19 | Usain Bolt | Jamaika | 20.08.2009 |
09.08.2011 | Mehmet Güzel | 46,18 | 400 m | 43,18 | Michael Johnson | ABD | 26.08.1999 |
29.06.2013 | İlham Tanui Özbilen | 1:44.00 | 800 m | 1:41.01 | David Rudisha | Kenya | 29.08.2010 |
06.07.1978 | Sermet Timurlenk | 2:21.0 | 1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Kenya | 05.09.1999 |
19.07.2013 | İlham Tanui Özbilen | 3:31.30 | 1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Fas | 14.07.1998 |
13.06.2013 | İlham Tanui Özbilen | 3:52.30 | 1 mil | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Fas | 07.07.1999 |
03.06.2007 | Halil Akkaş | 5:01.29 | 2000 m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Fas | 07.09.1999 |
12.05.2012 | Polat Kemboi Arıkan | 7:42.31 | 3000 m | 7:20.67 | Daniel Komen | Kenya | 01.09.1996 |
16.09.2011 | Polat Kemboi Arıkan | 13:05.98 | 5000 m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 31.05.2004 |
17.08.2008 | Selim Bayrak | 27:29.33 | 10000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | Etiyopya | 26.08.2005 |
08.03.2009 | Bekir Karayel | 29:30:00 | 10 km yol | 26:44:00 | Leonard Patrick Komon | Kenya | 26.09.2010 |
25.03.2012 | Bekir Karayel | 01:02:55:00 | Yarı maraton | 58:23:00 | Zersenay Tadese | Eritre | 21.03.2010 |
10.05.1987 | Mehmet Terzi | 02:10:25:00 | Maraton | 02:03:38:00 | Patrick Makau Musyoki | Kenya | 25.09.2011 |
21.05.2011 | Çağlar Kahramanoğlu | 14,03 | 110 m engelli | 12.87 | Dayron Robles | Küba | 12.06.2008 |
05.06.2010 | Tuncay Örs | 50,13 | 400 m engelli | 46,78 | Kevin Young | ABD | 06.08.1992 |
Tarık Langat Akdağ | 8:17.85 | 3000 m hendekli | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | Katar | 03.09.2004 | |
02.07.2011 | Serdar Tamaç - Sezai Özkaya - Hakan Karacaoğlu - İzzet Safer | 39,81 | 4x100 m bayrak | 37,04 | Nesta Carter - Michael Frater - Yohan Blake - Usain Bolt | Jamaika | 04.09.2011 |
19.06.1999 | Oğuz Şanal - Gökhan Filiz - Bülent Eren - Reşat Oğuz | 1:24.79 | 4x200 m bayrak | 1:18.68 | Michael Marsh - Leroy Burrell - Floyd Heard - Carl Lewis | ABD | 17.04.1994 |
09.08.2011 | Ali Ekber Kayaş - Halit Kılıç - Yavuz Can - Serdar Tamaç | 3:03.92 | 4x400 m bayrak | 2:54.29 | Andrew Valmon - Quincy Watts - Butch Reynolds - Michael Johnson | ABD | 22.08.1993 |
08.06.2002 | Metin Durmuşoğlu | 2,26 m | Yüksek atlama | 2,45 m | Javier Sotomayor | Küba | 27.07.1993 |
06.06.2000 | Ruhan Işım | 5,70 m | Sırıkla atlama | 6,14 m A | Sergey Bubka | Ukrayna | 31.07.1994 |
24.06.2000 | Mesut Yavaş | 8,08 m | Uzun atlama | 8,95 m | Mike Powell | ABD | 30.08.1991 |
01.06.2003 | Berk Tuna | 16,67 m | Üç adım atlama | 18,29 m | Jonathan Edwards | Birleşik Krallık | 07.08.1995 |
05.06.2012 | Hüseyin Atıcı | 20,42 m | Gülle atma | 23,12 m | Randy Barnes | ABD | 20.05.1990 |
26.05.2012 | Ercüment Olgundeniz | 67,50 m | Disk atma | 74,08 m | Jürgen Schult | Doğu Almanya | 06.06.1986 |
04.06.2005 | Eşref Apak | 81,45 m | Çekiç atma | 86,74 m | Yuriy Sedykh | Sovyetler Birliği | 30.08.1986 |
20.05.2012 | Fatih Avan | 85,60 m | Cirit atma | 98.48 m | Jan Železný | Çek Cumhuriyeti | 25.05.1996 |
18-19 Nisan 1996 | Alper Kasapoğlu | 7757 puan | Dekatlon | 9026 puan | Roman Šebrle | Çek Cumhuriyeti | 26–27 Mayıs 2001 |
18.03.2012 | Recep Çelik | 40:11:00 | 10 km yürüyüş (yol) | 37:53.09 | Francisco Javier Fernández | İspanya | 27.07.2008 |
09.04.2011 | Recep Çelik | 01:22:31 | 20 km yürüyüş (yol) | 01:17:16 | Vladimir Kanaykin | Rusya | 29.09.2007 |
10.03.2002 | Hakan Çalışkan | 04:51:49 | 50 km yürüyüş (yol) | 03:34:14 | Denis Nizhegorodov | Rusya | 11.05.2008 |
Tarih | Atlet | Derece | Dal | ||||
11.09.2001 | Nora Güner | 11,25 | 100 m | 10.49 | Florence Griffith Joyner | ABD | 16.07.1988 |
12.05.2002 | Nora Güner | 22,71 | 200 m | 21.34 | Florence Griffith Joyner | ABD | 29.09.1988 |
30.07.2011 | Pınar Saka | 51,53 | 400 m | 47,60 | Marita Koch | Doğu Almanya | 06.10.1985 |
12.06.2012 | Merve Aydın | 2.00.23 | 800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | Çekoslovakya | 26.07.1983 |
06.06.2009 | Yeliz Kurt | 2.39.92 | 1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Rusya | 23.08.1996 |
05.09.2003 | Süreyya Ayhan | 3:55.33 | 1500 m | 3:50.46 | Qu Yunxia | Çin | 11.09.1993 |
02.06.2012 | Esma Aydemir | 4:31.28 | 1 mil | 4:12.56 | Svetlana Masterkova | Rusya | 14.08.1996 |
07.06.2003 | Elvan Abeylegesse | 5:33.83 | 2000 m | 5:25.36 | Sonia O'Sullivan | İrlanda | 08.07.1994 |
30.08.2002 | Elvan Abeylegesse | 8:31.94 | 3000 m | 8:06.11 | Wang Junxia | Çin | 13.09.1993 |
11.06.2004 | Elvan Abeylegesse | 14:24.68 | 5000 m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | Etiyopya | 06.06.2008 |
15.08.2008 | Elvan Abeylegesse | 29:56.34 | 10000 m | 29:31.78 | Wang Junxia | Çin | 08.09.1993 |
19.02.2010 | Elvan Abeylegesse | 01:07:07 | Yarı maraton | 01:05:50 | Mary Keitany | Kenya | 18.02.2011 |
15.04.2012 | Sultan Haydar | 02:25:09 | Maraton | 02:15:25 | Paula Radcliffe | Birleşik Krallık | 13.04.2003 |
07.08.2012 | Nevin Yanıt | 12,58 | 100 m engelli | 12.21 | Yordanka Donkova | Bulgaristan | 20.08.1988 |
31.07.2011 | Nagihan Karadere | 55,09 | 400 m engelli | 52,34 | Yuliya Peçonkina | Rusya | 08.08.2003 |
09.06.2012 | Gülcan Mıngır | 9:13.53 | 3000 m hendekli | 8:58.81 | Gulnara Samitova-Galkina | Rusya | 17.08.2008 |
18.06.2011 | Sema Apak - Birsen Engin - Meliz Redif - Nimet Karakuş | 44,71 | 4x100 m bayrak | 41,37 | Silke Gladisch - Sabine Rieger - Ingrid Auerswald - Marlies Göhr | Doğu Almanya | 06.10.1985 |
19.06.2011 | Birsen Engin - Merve Aydın - Meliz Redif - Pınar Saka | 3:29.42 | 4x400 m bayrak | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya - Olga Nazarova - Mariya Pinigina - Olga Bryzgina | Sovyetler Birliği | 01.10.1988 |
16.07.2011 | Burcu Ayhan | 1,94 m | Yüksek atlama | 2,09 m | Stefka Kostadinova | Bulgaristan | 30.08.1987 |
13.05.2000 | Tuna Köstem | 4,20 m | Sırıkla atlama | 5,06 m | Yelena Isinbayeva | Rusya | 28.08.2009 |
31.07.2009 | Karin Melis Mey | 6,87 m | Uzun atlama | 7,52 m | Galina Çistyakova | Sovyetler Birliği | 11.06.1988 |
15.06.2013 | Sevim Sinmez Serbest | 13,95 m | Üç adım atlama | 15,50 m | Inessa Kravets | Ukrayna | 10.08.1995 |
20.07.2013 | Emel Dereli | 18,04 m | Gülle atma | 22,63 m | Natalya Lisovskaya | Sovyetler Birliği | 07.06.1987 |
30.05.1999 | Oksana Mert | 64,25 m | Disk atma | 76,80 m | Gabriele Reinsch | Doğu Almanya | 09.07.1988 |
19.05.2012 | Tuğçe Şahutoğlu | 74,17 m | Çekiç Atma | 79,42 m | Betty Heidler | Almanya | 21.05.2011 |
20.05.2000 | Aysel Taş | 56,90 m | Cirit atma | 72,28 m | Barbora Špotáková | Çek Cumhuriyeti | 13.09.2008 |
04.06.2000 | Anzhela Kinet | 6076 puan | Heptatlon | 7291 puan | Jackie Joyner-Kersee | ABD | 23–24 Eylül 1988 |
27.06.2004 | Yeliz Ay | 46:12:00 | 10 km yürüyüş (yol) | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | Sovyetler Birliği | 24.07.1990 |
08.07.2004 | Yeliz Ay | 1.34:57 | 20 km yürüyüş (yol) | 01:25:08 | Vera Sokolova | Rusya | 26.02.2011 |
Benim cevabım maalesef olumsuz, sevinemiyorum!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder